高度なスキルは不要
誰でも短時間のトレーニングで精密肉盛溶接が可能です。
見やすく操作しやすい「カラー液晶タッチパネル」を採用しています。
肉盛材料のみを瞬時に溶融、素材に合金化・堆積するため素材への熱入力が極めて低く、
熱による悪影響(歪み、二番ヒケ等)のない高品質な肉盛・溶接が可能です。
肉盛材がワーク表面に合金化・拡散するため密着力が強く、剥離を起こしません。
アルゴンガスで肉盛部をシールドするため酸化を防ぎ、良質な肉盛が可能です。
狭い溝や穴の底面・側面、内角の隅肉などへの肉盛も可能。 仕上げ加工の時間と費用を大きく軽減できます。 またワークへの予熱・後熱が不要です。
ほとんどの鋼材、アルミ、チタン、銅合金、ステンレス、金などへの肉盛・溶接、
異種金属間の肉盛・溶接が可能。
肉盛後のシボ加工、クロムメッキなどの表面処理もできます。
金型 | プラスチック・ゴム・ダイカスト・プレス・ガラス金型などへの肉盛補修 |
---|---|
機械部品 | 各種金属部品の摩耗部、キズ、ピンホール、加工ミスなどの肉盛補修 |
溶接不良 | アルゴン(TIG)溶接などで発生した二番ヒケ、ピンホールの肉盛補修 |
精密部品 | 各種電子部品、センサー、コネクターなどの微細箇所の溶接 |
異種金属 | 異種金属間の肉盛・溶接 |
薄板金属 | チタン・SUSなど各種材質の薄板金属への肉盛・溶接 |
医療分野 | 歯科技工、医療機器への肉盛・溶接 |
マーキング | 金型・機械部品へのマーキングおよび刻印・文字消し肉盛補修 |
表面処理 | 溶射、メッキ、TD処理などの表面処理部の肉盛・補修 |
省スペース、小〜中型ワーク用。
省スペース、小〜中型ワーク用。
モデル | TL50 | TL150 | TL200 | VTL400 |
---|---|---|---|---|
レーザー媒質 | Nd3 + YAG | |||
レーザー波長 | 1064nm | |||
レーザー 励起方式 | キセノンフラッシュランプ | |||
平均出力 | 50W | 150W | 200W | 400W |
出力電流値 | 40 〜 150A(1A ステップ) | 40 〜 300A(1A ステップ) | ||
パルス出力時間 | 0.5〜15ms(0.1ms ステップ) | 0.5〜20ms(0.1ms ステップ) | ||
パルス周波数 | 0.5 〜15Hz(0.1Hz ステップ) | |||
レーザー スポット径 | ø 0.2 ~ 2.0mm (任意可変) | |||
電源 | 単相 AC 200 / 220V(50 / 60Hz)許容電圧変動 ±5% | 三相 AC 380V(50 / 60Hz)許容電圧変動 ±5% | ||
最大 消費電力 | 2.3kWh | 5.0kWh | 6.4kWh | 12.0kWh |
寸法 | W360 × L750 × H940mm | W460 × L650 × H810mm | ||
重量 | 110kg ※1 | 110kg |
※本製品の仕様は機能の向上等のために予告なく変更される場合があります。
※1. スライドレール、架台含む。
ヘッド可動範囲 | ヘッド部回転 ±90° | |
---|---|---|
マイクロスコープ | 接眼レンズ | 10倍 |
対物レンズ | 1倍 | |
視野数 | 23 SUPER WIDE FIELD(SWF) | |
焦点距離 | 150mm(標準)、80mm・200mm(オプション) | |
寸法 | W110 × L975 × H140mm | |
重量 | 17kg |
※本製品の仕様は機能の向上等のために予告なく変更される場合があります。
テーブル可動範囲 | X250 × Y130 × Z350mm (ベッド:W500 × L350mm) |
---|---|
耐荷重 | 40kg |
寸法 | W500 × L400 × H620mm |
重量 | 45kg |
※本製品の仕様は機能の向上等のために予告なく変更される場合があります。
架台 | 可動範囲 | 前後スライド 220mm Z180mm |
---|---|---|
寸法 | W400 × L650 × H750mm | |
重量 | 50kg | |
電動架台 | 可動範囲 | 前後スライド 740mm |
X140 × Y130mm Z600mm | ||
Z軸回転 ±180° | ||
寸法 | W700 × L700 × H min.800〜max.1300mm | |
重量 | 70kg |
※本製品の仕様は機能の向上等のために予告なく変更される場合があります
架台 | 可動範囲 | 前後スライド 220mm Z180mm |
---|---|---|
寸法 | W400 × L650 × H750mm | |
重量 | 50kg | |
電動架台 | 可動範囲 | 前後スライド 740mm |
X140 × Y130mm Z600mm | ||
Z軸回転 ±180° | ||
寸法 | W700 × L700 × H min.800〜max.1300mm | |
重量 | 70kg |
※本製品の仕様は機能の向上等のために予告なく変更される場合があります
ユニバーサルジク |
保護メガネ |
ワイヤーホルダー |
肉盛・溶接ワイヤ |
ニッパー |
冷却水ほか |